Program Studi IPA | D.T. | Persyaratan | Portofolio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIOLOGI | 15 | 1,2,3,4,6 | |||||
2 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 30 | 1,2,3,4,6 | Seni Rupa | ||||
3 | FISIKA | 15 | 1,2,3,4,6 | |||||
4 | GEOGRAFI | 15 | 1,2,3,4,6 | |||||
5 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 30 | 1,2,3,4,6 | Olahraga | ||||
6 | KIMIA | 15 | 1,2,3,4,6 | |||||
7 | MATEMATIKA | 15 | 1,2,3,4,6 | |||||
8 | PEND. BIOLOGI KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | 30 | 1,2,3,4,6 | |||||
9 | PEND. FISIKA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | 30 | 1,2,3,4,6 | |||||
10 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 15 | 1,2,3,4,6 | |||||
11 | PENDIDIKAN FISIKA | 15 | 1,2,3,4,6 | |||||
12 | PENDIDIKAN IPA | 15 | 1,2,3,4,6 | |||||
13 | PENDIDIKAN IPA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | 15 | 1,2,3,4,6 | |||||
14 | PENDIDIKAN KIMIA | 15 | 1,2,3,4,6 | |||||
15 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 15 | 1,2,3,4,6 | |||||
16 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 30 | 1,2,3,4,6 | |||||
17 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 30 | 1,2,3,4,6 | |||||
18 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | 105 | 1,2,3,4,6 | |||||
19 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 30 | 1,2,3,4,6 | |||||
20 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI PERTANIAN | 45 | 1,2,3,4,6 | |||||
21 | PEND. KIMIA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | 30 | 1,2,3,4,6 | |||||
22 | PEND. MATEMATIKA KLS INTERNAS. (BILINGUAL) | 30 | 1,2,3,4,6 | |||||
23 | PEND. TEKNIK ELEKTRONIKA | 30 | 1,2,3,4,6 | |||||
24 | PEND. TEKNIK OTOMOTIF | 45 | 1,2,3,4,6 |
Program Studi IPS | D.T. | Persyaratan | Portofolio | |
---|---|---|---|---|
1 | ADMINISTRASI NEGARA | 30 | 1,2,3,4 | |
2 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 15 | 1,2,3,4,5 | |
3 | AKUNTANSI | 15 | 1,2,3,4 | |
4 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 45 | 1,2,3,4,5 | |
5 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 30 | 1,2,3,4 | |
6 | MANAJEMEN | 30 | 1,2,3,4 | |
7 | PEND. ADMINISTRASI PERKANTORAN | 30 | 1,2,3,4 | |
8 | PEND. AKUNTANSI | 30 | 1,2,3,4 | |
9 | PEND. GEOGRAFI KLS INTERNAS. (BILINGUAL) | 30 | 1,2,3,4,6 | |
10 | PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS MAKASSAR) | 60 | 1,2,3,4,5 | |
11 | PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS PARE-PARE) | 60 | 1,2,3,4,5 | |
12 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (KAMPUS BONE) | 60 | 1,2,3,4,5 | |
13 | PENDIDIKAAN SOSIOLOGI | 30 | 1,2,3,4 | |
14 | PENDIDIKAN ANTROPOLOGI | 30 | 1,2,3,4 | |
15 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH | 30 | 1,2,3,4 | |
16 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 45 | 1,2,3,4 | |
17 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 30 | 1,2,3,4 | |
18 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 30 | 1,2,3,4 | |
19 | PENDIDIKAN EKONOMI | 30 | 1,2,3,4 | |
20 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 15 | 1,2,3,4,6 | |
21 | PENDIDIKAN GURU PAUD | 45 | 1,2,3,4,5 | |
22 | PENDIDIKAN IPS | 30 | 1,2,3,4 | |
23 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 60 | 1,2,3,4,6 | Olahraga |
24 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 30 | 1,2,3,4,6 | Olahraga |
25 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 45 | 1,2,3,4,6 | |
26 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | 30 | 1,2,3,4,5 | |
27 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 15 | 1,2,3,4,5 | |
28 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 30 | 1,2,3,4 | |
29 | PENDIDIKAN SEJARAH | 30 | 1,2,3,4 | |
30 | PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK | 30 | 1,2,3,4,5 | Seni Tari atau Seni Drama atau Seni Musik |
31 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 30 | 1,2,3,4,6 | Seni Rupa |
32 | PEND. KOPERASI | 30 | 1,2,3,4 | |
33 | P. GURU SEK DASAR BILINGUAL (KAMP MAKASSAR) | 30 | 1,2,3,4,5 | |
34 | PSIKOLOGI | 75 | 1,2,3,5 | |
35 | SASTRA INDONESIA | 30 | 1,2,3,4 | |
36 | SASTRA INGGRIS | 30 | 1,2,3,4 | |
37 | SENI TARI | 15 | 1,2,3,4,5 | Seni Tari |
38 | SOSIOLOGI | 30 | 1,2,3,4 | |
39 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 15 | 1,2,3,4,5 |
Sumber : snmptn.ac.id
Kode | Keterangan | |
---|---|---|
1 | Tidak tuna netra | |
2 | Tidak tuna rungu | |
3 | Tidak tuna wicara | |
4 | Tidak tuna daksa | |
5 | Tidak buta warna keseluruhan, boleh buta warna sebagian | |
6 | Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |
7 | Lihat persyaratan khusus di website PTN | |
D.T. | Daya Tampung |
Jadwal pelaksanaan SNMPTN adalah sebagai berikut:
Pengisian PDSS | 6 Januari – 6 Maret 2014 dan selanjutnya diisikan secara berkala tiap akhir semester |
Pendaftaran | 17 Februari – 31 Maret 2014 |
Proses Seleksi | 1 April – 26 Mei 2014 |
Pengumuman Hasil Seleksi | 27 Mei 2014 |
Pendaftaran Ulang di PTN masing-masing bagi yang lulus seleksi |
17 Juni 2014 bersamaan dengan pelaksanaan ujian tertulis SBMPTN 2014 |
0 komentar:
Posting Komentar